Hãng: Ingersoll Rand - Mỹ
Dòng Variable Load - Vận hành bằng khí nén - Nâng hạ bằng tay cầm điều khiển
MÔ TẢ
Pa lăng hơi cân bằng dòng ZAW là dòng pa lăng hơi tiêu chuẩn tích hợp thêm tay cầm điều khiển để xử lý nhanh, chính xác đối với tải trọng thay đổi.
Tay cầm điều khiển được thiết kế công thái học thân thiện người dùng, loại bỏ tình trạng mỏi khi thao tác thời gian dài. Các nút điều khiển trên tay cầm được phân biệt màu sắc.
Pa lăng sẽ mặc định ở điều kiện tải cân bằng sau khi sử dụng bộ điều khiển cầm tay định vị tải, ngoài ra cũng cho phép người dùng điều chỉnh bằng thủ công bằng tay trong phạm vi 18 inch (457 mm)
ĐẶC TRƯNG
Độ bền: Vỏ hoàn toàn bằng thép, dây cáp loại cáp máy bay, móc treo đúc an toàn kiểu tự đóng.
Độ tin cậy: EAW có các tính năng định vị chính xác, buồng bôi trơn piston, điều khiển tốc độ trực quan, hoạt động bền bỉ.
Tính năng an toàn
• Tích hợp hệ thống thu hồi phanh khẩn cấp (Bằng sáng chế số 5.522.581): Ngăn chặn việc rút lại nhanh khi thả hoặc mất tải đột ngột. Phanh cũng sẽ loại bỏ gia tốc đi lên của móc khi nhả tả.
• Trong trường hợp nguồn cung cấp khí nén bị gián đoạn, thiết bị sẽ tự duy trì tải ở vị trí treo.
• Khả năng bảo vệ quá tải: Tải đang được nâng không bao giờ vượt quá định mức của thiết bị tại áp suất khí nén nhất định.
• Trang bị thêm tùy chọn chức năng "Z-stop" giúp loại bỏ sự trôi xuống của tải trong phạm vi 152mm trong trường hợp bị mất nguồn cấp khí nén.
Năng xuất
• Tính linh hoạt với mức tiêu thụ khí nén thấp, hoạt động không dầu sạch và hành trình lên đến 120inch
• Có sẵn nhiều lựa chọn bộ gá treo pa lăng cũng như loại bánh xe chạy trên dầm chữ I, dầm hộp có sẵn trên thị trường
• Tay cầm điều khiển thân thiện người dùng, điều khiển tốc độ nâng hạ biến thiên.
CẤU TẠO PA LĂNG CÂN BẰNG EAW
MÃ HIỆU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hiệu | Tải trọng nâng tại 100psi | Hành trình | Đường kính thân | Trọng lượng | Tính năng |
Model: ZAW015080 | 68 kg | 2032 mm | 165 mm | 23 kg | |
Model: ZAW020120 | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: ZAW020120S | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: ZAW032080S | 147 kg | 2032 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: ZAW035080 | 158 kg | 2302 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: ZAW040060 | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: ZAW040060S | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: ZAW040120 | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: ZAW040120S | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: ZAW050080 | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | |
Model: ZAW050080S | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | Z-Stop |
Model: ZAW065040S | 294 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: ZAW065080S | 294 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: ZAW070040 | 317 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: ZAW070080 | 317 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: ZAW080060 | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: ZAW080060S | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: ZAW100040 | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | |
Model: ZAW100040S | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | Z-Stop |
Model: ZAW100080 | 453 kg | 2032 mm | 254 mm | 100 kg | |
Model: ZAW100080S | 453 kg | 2302 mm | 254 mm | 100 kg | Z-Stop |
Model: ZAW130040S | 589 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: ZAW140040 | 620 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: ZAW200040 | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | |
Model: ZAW200040S | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | Z-Stop |
PHỤ KIỆN DI CHUYỂN TRÊN RAY HOẶC MÓC TREO LẮP CỐ ĐỊNH