Hãng: Ingersoll Rand - Mỹ
Dòng Servo control - Vận hành bằng khí nén - nâng hạ định vị bằng tay
Mô tả
Pa lăng hơi cân bằng Ingersoll Rand dòng BAW không có bộ điều khiển cầm tay (pendant control) và được sử dụng cho các ứng dụng treo tải một lần - ở độ cao cố định hoặc sử dụng hai tay để nâng, hạ và định vị. Người vận hành hầu như không gặp phải sức nặng hoặc lực cản của khi thao tác.
Bộ điều khiển trên thân máy là một bộ điều chỉnh tự động ngắt, bổ sung hoặc xả khí để nâng hoặc hạ (thả nổi) tải đến độ cao mong mà người sử dụng muốn cần đặt. Bộ điều chỉnh cũng có thể được dùng để nâng tải từ từ.
Ứng dụng chính cho dòng BAW là treo dụng cụ phụ tùng.. hoặc định vị các tải có trọng lượng không đổi.
Đặc trưng sản phẩm
Độ bền: Vỏ hoàn toàn bằng thép, dây cáp loại cáp máy bay và móc treo đúc an toàn tự đóng.
Độ tin cậy: Các tính năng bao gồm định vị chính xác, piston bôi trơn, điều khiển tốc độ trực quan, hoạt động bền bỉ liên tục.
Tính năng an toàn
* Tích hợp hệ thống thu hồi phanh khẩn cấp (Bằng sáng chế số 5.522.581): Ngăn chặn việc rút lại nhanh khi thả hoặc mất tải đột ngột. Phanh cũng sẽ loại bỏ gia tốc đi lên của móc khi nhả tả.
* Trong trường hợp nguồn cung cấp khí nén bị gián đoạn, thiết bị sẽ tự duy trì tải ở vị trí treo.
* Khả năng bảo vệ quá tải: Tải đang được nâng không bao giờ vượt quá định mức của thiết bị tại áp suất khí nén nhất định.
* Trang bị thêm tùy chọn chức năng "Z-stop" giúp loại bỏ sự trôi xuống của tải trong phạm vi 152mm trong trường hợp bị mất nguồn cấp khí nén.
Năng xuất
* Tính linh hoạt với mức tiêu thụ khí nén cực thấp, hoạt động không dầu sạch và hành trình cáp lên đến 120 inch
* Có sẵn nhiều lựa chọn bộ gá treo pa lăng cũng như loại bánh xe chạy trên dầm chữ I, dầm hộp có sẵn trên thị trường
Cấu tạo thân pa lăng hơi cân bằng
MÃ HIỆU - THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hiệu | Tải trọng nâng tại 100psi | Hành trình | Đường kính thân | Trọng lượng | Tính năng |
Model: BAW005060 | 22 kg | 1500 mm | 260 mm | 9 kg | |
Model: BAW015080 | 68 kg | 2032 mm | 165 mm | 23 kg | |
Model: BAW020120 | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: BAW020120S | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: BAW032080S | 147 kg | 2032 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: BAW035080 | 158 kg | 2302 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: BAW040060 | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: BAW040060S | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: BAW040120 | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: BAW040120S | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: BAW050080 | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | |
Model: BAW050080S | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | Z-Stop |
Model: BAW065040S | 294 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: BAW065080S | 294 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: BAW070040 | 317 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: BAW070080 | 317 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: BAW080060 | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: BAW080060S | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: BAW100040 | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | |
Model: BAW100040S | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | Z-Stop |
Model: BAW100080 | 453 kg | 2032 mm | 254 mm | 100 kg | |
Model: BAW100080S | 453 kg | 2302 mm | 254 mm | 100 kg | Z-Stop |
Model: BAW130040S | 589 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: BAW140040 | 620 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: BAW200040 | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | |
Model: BAW200040S | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | Z-Stop |
PHỤ KIỆN DI CHUYỂN TRÊN RAY HOẶC MÓC TREO LẮP CỐ ĐỊNH