Hãng: Ingersoll Rand - Mỹ
Dòng Multiple Load - Vận hành bằng khí nén - Nâng hạ định vị bằng tay- Tay cầm điều khiển
Mô tả
Pa lăng hơi cân bằng Ingersoll Rand dòng EAW được sử dụng để nâng hạ 3 loại tải khác nhau (trong phạm vi 18kg) mà không cần phải điều chỉnh.
Khi tay cầm điều khiển được đặt tại chế độ LO- và UN-LOAD, pa lăng sẽ xả khí để nâng hạ tải nhẹ và chế độ HI-LOAD được dùng khi xử lý tải nặng
Pa lăng hơi EAW thường được dùng để nâng hạ cùng lúc 3 loại tải khác nhau với tần xuất cao
Đặc trưng sản phẩm
Độ bền: Vỏ hoàn toàn bằng thép, dây cáp loại cáp máy bay và móc treo đúc an toàn kiểu tự đóng.
Độ tin cậy: EAW có các tính năng định vị chính xác, buồng bôi trơn piston , điều khiển tốc độ trực quan, hoạt động bền bỉ liên tục.
Tính năng an toàn
* Tích hợp hệ thống thu hồi phanh khẩn cấp (Bằng sáng chế số 5.522.581): Ngăn chặn việc rút lại nhanh khi thả hoặc mất tải đột ngột. Phanh cũng sẽ loại bỏ gia tốc đi lên của móc khi nhả tả.
* Trong trường hợp nguồn cung cấp khí nén bị gián đoạn, thiết bị sẽ tự duy trì tải ở vị trí treo.
* Khả năng bảo vệ quá tải: Tải đang được nâng không bao giờ vượt quá định mức của thiết bị tại áp suất khí nén nhất định.
* Trang bị thêm tùy chọn chức năng "Z-stop" giúp loại bỏ sự trôi xuống của tải trong phạm vi 152mm trong trường hợp bị mất nguồn cấp khí nén.
Năng xuất
* Tính linh hoạt với mức tiêu thụ khí nén cực thấp, hoạt động không dầu sạch và hành trình cáp lên đến 120inch
* Có sẵn nhiều lựa chọn bộ gá treo pa lăng cũng như loại bánh xe chạy trên dầm chữ I, dầm hộp có sẵn trên thị trường
* Tay cầm thiết đặt chế độ HI-LOAD, LO-LOAD, NO-LOAD dễ thao tác bằng cách xoay núm cài đặt.
Cấu tạo thân pa lăng hơi cân bằng
MÃ HIỆU - THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hiệu | Tải trọng nâng tại 100psi | Hành trình | Đường kính thân | Trọng lượng | Tính năng |
Model: EAW015080 | 68 kg | 2032 mm | 254 mm | 23 kg | |
Model: EAW020120 | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: EAW020120S | 90 kg | 3048 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: EAW032080S | 147 kg | 2032 mm | 254 mm | 28 kg | Z-Stop |
Model: EAW035080 | 158 kg | 2302 mm | 254 mm | 28 kg | |
Model: EAW040060 | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: EAW040060S | 181 kg | 1524 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: EAW040120 | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: EAW040120S | 181 kg | 3048 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: EAW050080 | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | |
Model: EAW050080S | 227 kg | 2302 mm | 254 mm | 50 kg | Z-Stop |
Model: EAW065040S | 294 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | Z-Stop |
Model: EAW065080S | 294 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | Z-Stop |
Model: EAW070040 | 317 kg | 1016 mm | 254 mm | 30 kg | |
Model: EAW070080 | 317 kg | 2302 mm | 254 mm | 56 kg | |
Model: EAW080060 | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: EAW080060S | 360 kg | 1524 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: EAW100040 | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | |
Model: EAW100040S | 453 kg | 1016 mm | 254 mm | 52 kg | Z-Stop |
Model: EAW100080 | 453 kg | 2032 mm | 254 mm | 100 kg | |
Model: EAW100080S | 453 kg | 2302 mm | 254 mm | 100 kg | Z-Stop |
Model: EAW130040S | 589 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | Z-Stop |
Model: EAW140040 | 620 kg | 1016 mm | 254 mm | 59 kg | |
Model: EAW200040 | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | |
Model: EAW200040S | 900 kg | 1016 mm | 254 mm | 102 kg | Z-Stop |
PHỤ KIỆN DI CHUYỂN TRÊN RAY HOẶC MÓC TREO LẮP CỐ ĐỊNH